<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>abc-webs.net laboratorio de código libre</title>
	<link>http://labs.abc-webs.net</link>
	<description>laboratorio de código libre</description>
	<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 12:45:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>cargar datos en flash desde un xml externo</title>
		<link>http://labs.abc-webs.net/2007/05/28/cargar-datos-en-flash-desde-un-xml-externo/</link>
		<comments>http://labs.abc-webs.net/2007/05/28/cargar-datos-en-flash-desde-un-xml-externo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge albaladejo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.abc-webs.net/2007/05/28/cargar-datos-en-flash-desde-un-xml-externo/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando trabajamos con aplicaciones en flash y queremos que conecten con bases de datos para mostrar catálogos de productos, noticias, etc., la mejor forma de hacerlo es mediante el paso de mensajes en formato xml. Leemos de servicios web correctamente formateados en xml, y después mostraremos los datos según nos convenga en la aplicación flash.
Partimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando trabajamos con aplicaciones en flash y queremos que conecten con bases de datos para mostrar catálogos de productos, noticias, etc., la mejor forma de hacerlo es mediante el paso de mensajes en formato xml. Leemos de servicios web correctamente formateados en xml, y después mostraremos los datos según nos convenga en la aplicación flash.</p>
<p>Partimos de un archivo xml correctamente formateado, bien estático y alojado en cualquier carpeta del servidor, bien una url a una <a href="http://labs.abc-webs.net/2007/05/26/formateado-de-datos-en-xml/" title="Formateado de datos de una base de datos en xml mediante php">pasarela php que previamente lea los datos de una base de datos</a> y después los muestre en xml. Vamos a necesitar tres cosas: un objeto LoadVars, un objeto XML y conocer la estructura de los nodos xml para poderlos recorrer correctamente.</p>
<p> <a href="http://labs.abc-webs.net/2007/05/28/cargar-datos-en-flash-desde-un-xml-externo/#more-8" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.abc-webs.net/2007/05/28/cargar-datos-en-flash-desde-un-xml-externo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>formateado de datos en xml</title>
		<link>http://labs.abc-webs.net/2007/05/26/formateado-de-datos-en-xml/</link>
		<comments>http://labs.abc-webs.net/2007/05/26/formateado-de-datos-en-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge albaladejo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labs.abc-webs.net/2007/05/26/formateado-de-datos-en-xml/</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que ya he explicado cómo crear una clase en php para leer datos de una base de datos, y que también conocemos las bases del lenguaje xml, vamos a crear una clase para formatear estos datos en xml. De este modo, podremos compartir datos entre distintos tipos de aplicaciones, sin necesidad de tener acceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que ya he explicado <a href="http://labs.abc-webs.net/2007/05/24/clase-dbhandler-para-manejar-datos-de-una-base-de-datos/" title="clase dbhandler para manejar datos de la base de datos">cómo crear una clase en php para leer datos</a> de una base de datos, y que también conocemos las bases del lenguaje xml, vamos a crear una clase para formatear estos datos en xml. De este modo, podremos compartir datos entre distintos tipos de aplicaciones, sin necesidad de tener acceso al servidor de bases de datos más que en una de ellas: la pasarela de datos.</p>
<p>Una vez formateamos en correcto xml, podemos ofrecer un documento como xml puro para aplicaciones externas que quieran utilizar nuestros datos, o un rss estándar para que nuestros visitantes sincronicen las noticias del sitio; podemos también ofrecer un servicio soap para aplicaciones que no sólo precisen nuestros datos sino también funciones y servicios avanzados; o podemos simplemente adjuntar una hoja de estilos xls y mostrar nuestro documento en un navegador, como lo haríamos con xhtml y css. Bastante útil, ¿no?<br />
 <a href="http://labs.abc-webs.net/2007/05/26/formateado-de-datos-en-xml/#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://labs.abc-webs.net/2007/05/26/formateado-de-datos-en-xml/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
